УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 30.05.2018 №151
м. Бердичів
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Бердичівської міської ради
від 22.10.2012 №548 “Про затвердження
мережі міських автобусних маршрутів
загального користування”
З метою регулювання пасажирських перевезень під час надання транспортних послуг, забезпечення необхідного рівня і якості обслуговування на міських автобусних маршрутах загального користування, відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами), згідно з рішеннями міської ради від 31.03.2005 №532 “Про затвердження Порядку перейменування назв площ, вулиць та провулків Бердичева” та від 21.07. 2016 №152 “Про перейменування вулиць та провулків м. Бердичева”, керуючись ст.30, ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
- Внести зміни до рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 22.10.2012 №548 “Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального користування”, виклавши додаток у новій редакції (додається).
- Відділу роботи з територіальною громадою (Борісова С.І.) оприлюднити у ЗМІ інформацію про внесені зміни до міської маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту загального користування.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Онофрійчука С.П.
Міський голова В.К. Мазур
Додаток
до рішення виконкому
від 30.05.2018 №151
Мережа міських автобусних маршрутів загального користування
№ п/п | № маршруту | Назва міського автобусного маршруту | Вид маршруту | Протяжність маршруту, км. | Кількість графіків, од. | з них, враховуючи пасажиромісткість автотранспорту, од. | Режим руху | |
малої та середньої місткості | великої місткості | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 1 | Залізничний вокзал – пл. Сєдлєцька | автобусний маршрут загального користування | 8,0 | 15 | 15 | – | звичайний щоденно |
2. | 1А | Залізничний вокзал – пл. Сєдлєцька | автобусний маршрут загального користування | 6,6 | 9 | 9 | – | звичайний щоденно |
3. | 2
|
Нове тисячоліття – IV пров. Семенівський | автобусний маршрут загального користування | 7,1 | 4 | – | 4 | звичайний щоденно |
4. | 3 | Залізничний вокзал – Молокозавод | автобусний маршрут загального користування | 6,3 | 1 | 1 | – | звичайний щоденно |
5. | 3А | Залізничний вокзал – Тваринний ринок | автобусний маршрут загального користування | 6,1 | 2 | 2 | – | звичайний щоденно |
6. | 3Б | вул. О. Реготуна – Універмаг – Залізничний вокзал | автобусний маршрут загального користування | 7.5 | 1 | 1 (2 по 0,5) | – | звичайний, по парним та непарним дням місяця |
7. | 4 | Соборна площа – Залізничний вокзал (Пішохідний міст) – вул. Газопровідна | автобусний маршрут загального користування | 11,2 | 1 | – | 1 | звичайний щоденно |
8. | 4А | Соборна площа – Дніпровуд – Залізничний вокзал (Пішохідний міст) – вул. Газопровідна | автобусний маршрут загального користування | 11,2 | 3 | – | 3 | звичайний щоденно |
9. | 5 | Нафтобаза – РІФ | автобусний маршрут загального користування | 7,6 | 2 | 2 | – | звичайний щоденно |
10. | 6 | Червона гора – пл. Сєдлєцька | автобусний маршрут загального користування | 6,4 | 11 | 11 | – | звичайний щоденно |
11. | 6Б | Червона гора – РІФ | автобусний маршрут загального користування | 6,3 | 2 | 2 | – | звичайний щоденно |
12. | 7 | Соборна площа – Елінг | автобусний маршрут загального користування | 5.6 | 1 | – | 1 | звичайний щоденно |
13. | 7А | вул. Короленка – Соборна площа – Елінг | автобусний маршрут загального користування | 8.3 | 1 | 1 | – | звичайний щоденно |
14. | 8 | Соборна площа – Новосілки | автобусний маршрут загального користування | 4.7 | 1 | – | 1 | звичайний щоденно |
15. | 8А | Соборна площа – Нове кладовище | автобусний маршрут загального користування | 4.7 | 1 | – | 1 | звичайний щоденно |
16.
|
8Б | Новий ринок – Новосілки | автобусний маршрут загального користування | 6,1 | 1 | – | 1 | звичайний щоденно |
17. | 9 | Міська лікарня – Комбікормовий завод | автобусний маршрут загального користування | 8,9 | 4 | 4 | – | звичайний щоденно |
18. | 10 | вул. Березнева – вул. Озетівська | автобусний маршрут загального користування | 8.5 | 4 | 4 | – | звичайний щоденно |
19. | 12 | Червона гора – Молокозавод | автобусний маршрут загального користування | 7,5 | 1 | – | 1 | звичайний щоденно |
20. | 14 | Червона гора – вул. Зоряна – Залізничний вокзал – Міська лікарня | автобусний маршрут загального користування | 11,5 | 2 | 2 | – | звичайний щоденно |
21. | 15 | Залізничний вокзал – пл. Сєдлєцька | автобусний маршрут загального користування | 7 | 3 | 3 | – | звичайний щоденно |
Всього: | Кількість маршрутів – 21 | 70 | 57 | 13 | ||||
Керуючий справами виконкому Н.С. Мохно.