СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Шістнадцята сесія VII скликання
від 22 червня 2018 року №369
Про встановлення на території
Семенівської сільської ради
місцевих податків та зборів
на 2019 рік
Відповідно до статей 7, 10, 12, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 281-289, 291-300 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року (зі змінами та доповненнями), керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та погодженням постійних комісій, сільська рада
ВИРІШИЛА:
- Встановити на території Семенівської сільської ради ставки місцевих податків та зборів.
- Затвердити Положення з додатками:
- додаток №1 “Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Семенівської сільської ради” згідно з додатком;
- додаток №2 “Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Семенівської сільської ради” згідно з додатком;
- додаток №3 “Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Семенівської сільської ради” згідно з додатком;
- додаток 4 “Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Семенівської сільської ради” згідно з додатком.
- Рішення Семенівської сільської ради від 20.06.2017 року № 144 “Про затвердження на території Семенівської сільської ради місцевих податків та зборів на 2018 рік” визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2019 року.
- Рішення ввести в дію з 01.01.2019 року.
- Оприлюднити дане рішення у газеті “Земля Бердичівська”.
- Один примірник рішення направити до Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради.
Сільський голова Н. В. Семенюк.
Семенівською сільською радою на черговій 16 сесії прийнято рішення №369 “Про встановлення на території Семенівської сільської ради місцевих податків та зборів на 2019 рік”.
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
6 | 03 | 1820882400 | Іванковецький старостинський округ, с. Семенівка |
6 | 03 | 1820887200 | Хажинський старостинський округ |
6 | 03 | 1820883000 | Красівський старостинський округ |
6 | 03 | 1820880900 | Великонизгірецький старостинський округ |
6 | 03 | 1820886800 | Терехівський старостинський округ |
6 | 03 | 1820882100 | Закутинецький старостинський округ |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаход-ження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||
код2 | найменування2 | для юридич-них осіб | для фізич-них осіб | для юри-дичних осіб | для фізич-них осіб | |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1 | 1 | 5 | 1 | |
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 1 | 1 | 5 | 1 | |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 1 | 0,3 | 5 | 0,3 | |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 1 | 0,3 | 5 | 0,3 | |
01.05 | Для індивідуального садівництва | 0,3 | 0,3 | 5 | 5 | |
01.06 | Для колективного садівництва | 0,3 | 0,3 | 5 | 5 | |
01.07 | Для городництва | 1 | 0,3 | 5 | 0,3 | |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 1 | 1 | 5 | 1 | |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1 | 1 | 5 | 1 | |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1 | 1 | 5 | 1 | |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1 | 1 | 5 | 1 | |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1 | 1 | 5 | 1 | |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1 | 1 | 5 | 1 | |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01—01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 1 | |
02 | Землі житлової забудови | |||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,3 | 0,3 | 5 | 1 | |
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,3 | 0,3 | 5 | 1 | |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,3 | 0,3 | 5 | 1 | |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,3 | 0,3 | 5 | 1 | |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,3 | 0,3 | 5 | 1 | |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,3 | 0,3 | 5 | 1 | |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,3 | 0,3 | 5 | 1 | |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01—02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,3 | 0,3 | 5 | 1 | |
03 | Землі громадської забудови | |||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1 | 1 | 5 | 1 | |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1 | 1 | 5 | 1 | |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3 | 3 | 5 | 1 | |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1 | 1 | 5 | 1 | |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1 | 1 | 5 | 1 | |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1 | 1 | 5 | 1 | |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01—03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 1 | |
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | х | х | х | х | |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | х | х | х | х | |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | х | х | х | х | |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | х | х | х | х | |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | х | х | х | х | |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | х | х | х | х | |
04.07 | Для збереження та використання парків — пам’яток садово-паркового мистецтва |
х | х | х | х | |
04.08 | Для збереження та використання заказників | х | х | х | х | |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | х | х | х | х | |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1 | 1 | 1 | 1 | |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | х | х | х | х | |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | х | х | х | х | |
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
|||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 1 | 1 | 5 | 1 | |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | х | х | х | х | |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1 | 1 | 5 | 1 | |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01—06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 1 | |
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 1 | 1 | 5 | 1 | |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1 | 1 | 5 | 1 | |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1 | 1 | 5 | 1 | |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1 | 1 | 5 | 1 | |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01—07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 1 | |
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1 | 1 | 5 | 1 | |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1 | 1 | 5 | 1 | |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1 | 1 | 5 | 1 | |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01—08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 1 | |
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 1 | 1 | 1 | 1 | |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 1 | 1 | 1 | 1 | |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01—09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Землі водного фонду | |||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10.06 | Для сінокосіння | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | х | х | х | х | |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01—10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 1 | |
11 | Землі промисловості | |||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 2 | 2 | 5 | 1 | |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2 | 2 | 5 | 1 | |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 2 | 2 | 5 | 1 | |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3 | 3 | 5 | 1 | |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01—11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2 | 2 | 5 | 1 | |
12 | Землі транспорту | |||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | х | х | х | х | |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | х | х | х | х | |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 2 | 2 | 5 | 5 | |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | х | х | х | х | |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 2 | 2 | 5 | 5 | |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | х | х | х | х | |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 2 | 2 | 5 | 5 | |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 2 | 2 | 5 | 5 | |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01—12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2 | 2 | 5 | 5 | |
13 | Землі зв’язку | |||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3 | 3 | 5 | 5 | |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3 | 3 | 5 | 5 | |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3 | 3 | 5 | 5 | |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01—13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | |
14 | Землі енергетики | |||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3 | 3 | 5 | 5 | |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3 | 3 | 5 | 5 | |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01—14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | |
15 | Землі оборони | |||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | х | х | х | х | |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії | х | х | х | х | |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби | х | х | х | х | |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ | х | х | х | х | |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби | х | х | х | х | |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки | х | х | х | х | |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань | х | х | х | х | |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01—15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х | |
16 | Землі запасу | 1 | 1 | 5 | 1 | |
17 | Землі резервного фонду | 1 | 1 | 5 | 1 | |
18 | Землі загального користування | 1 | 1 | 5 | 1 | |
19 | Для цілей підрозділів 16—18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 1 | |
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
6 | 03 | 1820882400 | Іванковецький старостинський округ, с. Семенівка |
6 | 03 | 1820887200 | Хажинський старостинський округ |
6 | 03 | 1820883000 | Красівський старостинський округ |
6 | 03 | 1820880900 | Великонизгірецький старостинський округ |
6 | 03 | 1820886800 | Терехівський старостинський округ |
6 | 03 | 1820882100 | Закутинецький старостинський округ |
Класифікація будівель та споруд | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | ||
11 | Будівлі житлові | ||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,5 | х | х | 0,5 | х | х |
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,5 | х | х | 0,5 | х | х |
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,5 | х | х | 0,5 | х | х |
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,5 | х | х | 0,5 | х | х |
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||
1121 | Будинки з двома квартирами | ||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,5 | х | х | 0,5 | х | х |
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,5 | х | х | 0,5 | х | х |
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами | ||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,5 | х | х | 0,5 | х | х |
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,5 | х | х | 0,5 | х | х |
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,5 | х | х | 0,5 | х | х |
113 | Гуртожитки | ||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів | х | х | х | х | х | х |
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки | х | х | х | х | х | х |
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних | х | х | х | х | х | х |
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
12 | Будівлі нежитлові | ||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||
1211.1 | Готелі | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1211.2 | Мотелі | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1211.3 | Кемпінги | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1211.4 | Пансіонати | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1211.5 | Ресторани та бари | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,0 | х | х | 0,3 | х | х |
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
122 | Будівлі офісні | ||||||
1220 | Будівлі офісні | ||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1220.3 | Будівлі органів правосуддя | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1220.4 | Будівлі закордонних представництв | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
123 | Будівлі торговельні | ||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | х | х | х | х | х | х |
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | х | х | х | х | х | х |
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | х | х | х | х | х | х |
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | х | х | х | х | х | х |
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | х | х | х | х | х | х |
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1242 | Гаражі | ||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1242.2 | Гаражі підземні | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | х | х | х | х | х | х |
1242.4 | Навіси для велосипедів | х | х | х | х | х | х |
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||
1251 | Будівлі промислові | ||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1252.3 | Силоси для зерна | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1252.6 | Холодильники | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1252.7 | Складські майданчики | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1252.8 | Склади універсальні | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1252.9 | Склади та сховища інші | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | х | х | х | х | х | х |
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1261.3 | Цирки | х | х | х | х | х | х |
1261.4 | Казино, ігорні будинки | х | х | х | х | х | х |
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | х | х | х | х | х | х |
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1262.3 | Технічні центри | х | х | х | х | х | х |
1262.4 | Планетарії | х | х | х | х | х | х |
1262.5 | Будівлі архівів | х | х | х | х | х | х |
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів | х | х | х | х | х | х |
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил | х | х | х | х | х | х |
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації | х | х | х | х | х | х |
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1265 | Зали спортивні | ||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | х | х | х | х | х | х |
1265.2 | Басейни криті для плавання | х | х | х | х | х | х |
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | х | х | х | х | х | х |
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | х | х | х | х | х | х |
1265.5 | Тири | х | х | х | х | х | х |
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства | ||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1271.2 | Будівлі для птахівництва | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1271.6 | Будівлі тепличного господарства | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1271.7 | Будівлі рибного господарства | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х |
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності | ||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1272.3 | Цвинтарі та крематорії | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою | ||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х |
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше | ||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил | х | х | х | х | х | х |
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб | х | х | х | х | х | х |
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів | х | х | х | х | х | х |
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | х | х | х | х | х | х |
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | х | х | х | х | х | х |
СТАВКИ
єдиного податку для платників І та ІІ групи
Установити ставки єдиного податку для платників першої групи, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць у розмірі 10% від прожиткового мінімуму.
Установити ставки єдиного податку для платників другої групи, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць у розмірі 15% від мінімальної заробітної плати.